5.3米|6-9座金龍輕型客車 XMQ6535CEG52優(yōu)惠價(jià):
¥7.58-11.40萬
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
產(chǎn)品號(hào): | ANDXA6CM06Y | 目錄序號(hào): | 123 |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | XMQ6535CEG52 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廈門市集美區(qū)金龍路9號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5310×1705×2185,2185,1998,2050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1935,1880(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 21/20(°) | 前懸/后懸: | 845/1115(mm) |
軸荷: | 1710/1800 | 軸距: | 3350(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120,100(km/h) |
油耗: | 12.7 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195R15LT |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1465 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 12.7 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA61BAA4×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
V22 | 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2237 | 82/111 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
選裝鋁合金鋼圈或鐵鋼圈;側(cè)窗選裝不同顏色或不同式樣玻璃;選裝后雨刮及后噴淋;可取消前霧燈;尾門可選裝對(duì)開門和掀背門;選裝后保險(xiǎn)杠和后回復(fù)反射器.選裝對(duì)開門時(shí),后保險(xiǎn)杠帶踏步,選裝不同式樣高位制動(dòng)燈.ABS控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8.帶OBD.最大凈功率:77kW.油耗申報(bào)值(L/100km):12.7(V22發(fā)動(dòng)機(jī)).選裝限速裝置,限速100km/h.選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7座及9座尾排可選裝三人前翻座椅布置,尾排三人座椅靠背可折疊放置到座墊上后整體向前翻轉(zhuǎn).前保格柵可選裝非鍍鉻裝飾條.后牌照板可選裝黑色裝飾條.可選裝黑色門把手.尾門掀背門狀態(tài)時(shí),可選裝平頂狀態(tài),車高為1998mm或2050mm,同時(shí)選裝另一種高位剎車燈式樣. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |