10.7米|24-47座金華奧純電動客車 CCA6112BEV1優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 300 | 發(fā)布日期: | 20170928 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 40 | |
中文品牌: | 金華奧牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CCA6112BEV1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長春凈月經(jīng)濟開發(fā)區(qū)云友路777號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170928 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10670×2496×3225,3425(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-47(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9.5/8(°) | 前懸/后懸: | 2134/3136(mm) |
軸荷: | 5800/10700 | 軸距: | 5400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 |
前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1830 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LA94GTM0×××HTX×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
GC-TM1300-01 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 185 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該車選裝不帶空調(diào)時高3225mm,帶空調(diào)時高3425mm;2.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力電池/深圳市沃特瑪電池有限公司;3.該車外接充電;4.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4K(4S/4M )/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;5.驅(qū)動電機額定功率為100kW,峰值功率為185kW;6.整車控制器限速100km/h. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |