8.2米|14-36座晶馬純電動(dòng)城市客車 JMV6821GRBEV7優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號(hào): | CBK380H7307 | 目錄序號(hào): | 62 |
中文品牌: | 晶馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | JMV6821GRBEV7 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江西新建長堎工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)北路60號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8200×2280×2950,2820(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6950(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 52/14-36,38/14-34,52/14-27,38/14-32(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/13(°) | 前懸/后懸: | 1820/2120(mm) |
軸荷: | 4300/8200 | 軸距: | 4260(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/4,6/7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 |
前輪距: | 1845 | 后輪距: | 1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA9CJ9A4×××JJM×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1706 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 160/217 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該車可選裝1)外擺式乘客門;2)全推拉或部分推拉部分封閉或部分推拉部分外推結(jié)構(gòu)側(cè)窗;3)前臉;4)前、后圍亮條;5)尾部攝像頭;6)其它款后視鏡;選裝其他款前下視鏡;7)影音系統(tǒng);8)車輪裝飾罩;9)行李框;10)手動(dòng)下拉窗簾;11)雨傘架;12)儲(chǔ)物柜;13)其它形式的保險(xiǎn)杠;14)電子路牌;15)選裝取消后雨刮、后下視鏡;16)選裝360環(huán)視系統(tǒng);17)選裝充電口不同位置;18)選裝右側(cè)動(dòng)力電池獨(dú)立水冷裝置;19)選裝頂置空調(diào)罩;20)選裝側(cè)防撞條;21)選裝右側(cè)艙門外觀;2.該車安裝1)具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2)鉸鏈安全頂窗,配置時(shí)車高2820mm;3.該車可選裝1)頂置空調(diào),選裝時(shí)車高2950mm;2)前單乘客門,選裝時(shí)載客人數(shù)為52/14-36或38/14-34;前、中乘客門,選裝時(shí)載客人數(shù)為52/14-27或38/14-32;4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6.驅(qū)動(dòng)電機(jī)的額定功率為80kW,峰值功率為160kW;7.該車為整車控制器限速,限速69km/h; | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |