4.5米|5-7座金杯兩用燃料多用途乘用車 SY6450C4STBW優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 兩用燃料多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 284 | 發(fā)布日期: | 20160520 |
產(chǎn)品號: | ZLXB455803S | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY6450C4STBW | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 沈陽市大東區(qū)東望街39號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160520 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4495×1680×1990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1980(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1340(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 27/27(°) | 前懸/后懸: | 660/910(mm) |
軸荷: | 800/1180 | 軸距: | 2925(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120,95(km/h) |
油耗: | 6.2 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14 |
前輪距: | 1425 | 后輪距: | 1435 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 6.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LSYAFAAK×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DLCG12 | 沈陽新光華晨汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1298 | 63 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝后雨刮(有/無),選裝鋼/鋁車輪,選裝車輪轂罩,選裝EPS,選裝倒車?yán)走_(dá),選裝鍍鉻進(jìn)氣格柵,選裝安全救生錘。選裝限速裝置,限速95km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)功率為63kW,最大凈功率為60kW。ABS型號為WX80, 廠家為浙江萬向精工有限公司。帶OBD。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
8.0
|
5.2 | 6.2 |
8.0
|
5.2 | 6.2 |
8.0
|
5.2 | 6.2 |
8.0
|
5.2 | 6.2 |
8.0
|
5.2 | 6.2 |
8.0
|
5.2 | 6.2 |
8.0
|
5.2 | 6.2 |