4.5米|5-7座吉利全球鷹多用途乘用車 RX6453C02優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 259 | 發(fā)布日期: | 20140414 |
產(chǎn)品號: | ZKP304F003W | 目錄序號: | 99 |
中文品牌: | 吉利全球鷹牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | RX6453C02 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技園蓉臺大道南段266號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140414 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4541×1833×1673,1700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1939,2121(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1564,1596(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/24(°) | 前懸/后懸: | 910/970(mm) |
軸荷: | 1013/926,1007/1114 | 軸距: | 2661(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | 9.5,9.6 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/65R17 |
前輪距: | 1560 | 后輪距: | 1560 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 9.5,9.6 | |
Vin車輛識別代碼: | L108DBZ5×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JLD-4G24 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 2378 | 119 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝天窗,行李架,前后組合燈,前霧燈,晝行燈,前后保裝飾罩,不帶前霧燈,前后保險(xiǎn)杠,前格柵,新型輪輞,金屬材質(zhì)的車門門檻踏板,側(cè)氣囊,側(cè)氣簾.選裝行李架時(shí),車身高度是1700mm.ABS系統(tǒng)的型號為ABS9,GEELY ABS,GEELY ABS,ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司和博世汽車部件(成都)有限公司,座位數(shù)量,整備質(zhì)量,總質(zhì)量,油耗申報(bào)值的對應(yīng)關(guān)系如下:座位數(shù)5人時(shí),整備質(zhì)量是1564kg,總質(zhì)量是1939kg,油耗申報(bào)值是9.5L/100km;座位數(shù)7人時(shí),整備質(zhì)量是1596kg,總質(zhì)量是2121kg,油耗申報(bào)值是9.6L/100km.該車型發(fā)動機(jī)最大凈功率為112kW | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.83
|
7.59 | 9.50 |
12.67
|
7.63 | 9.50 |