10.5米|20-36座黃河純電動(dòng)城市客車 JK6106GBEVQ8優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
產(chǎn)品號: | AP7K66KB05B | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 黃河牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JK6106GBEVQ8 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)南市工業(yè)北路355號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10500×2500×3120,3250,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10880,11180(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 84/20-36(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 8/8(°) | 前懸/后懸: | 2250/2650(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2020,2065 | 后輪距: | 1860,1887 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LB9CFCGY×××JHW××× LE9CFCGY×××JHW××× LUFSKTAU×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
M200D-F-2 | 上海鑫國動(dòng)力科技有限公司 | 200/272 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該產(chǎn)品是新能源車輛,類型為純電動(dòng)。2.可選裝其它型式側(cè)窗;可取消空調(diào),取消空調(diào)且不選裝車頂側(cè)翼板造型時(shí)整車高度為3120mm。選裝空調(diào)且不選裝車頂側(cè)翼板造型時(shí)整車高度為3250mm。3.簡化配置時(shí)整備質(zhì)量為10880kg。4.儲(chǔ)能裝置種類/企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。5.可外接充電。6.產(chǎn)品技術(shù)階段:發(fā)展期。7.該車為整車控制器限速,限速69km/h。8.可全國銷售。9.電動(dòng)機(jī)功率為峰值功率。10,可選裝飄帶及后部局部造型。11. ABS系統(tǒng)型號為446 004 630 0,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。12.后視鏡支架可選左短右長樣式或左右雙長樣式。13.前乘客門可選擇單門結(jié)構(gòu)。14.該車安裝行駛記錄儀。15.該車型使用的275/70R22.5型輪胎為18層級,負(fù)荷指數(shù)為152/148。16.可選裝電子路牌。17.可選裝車頂側(cè)翼板造型,選裝車頂側(cè)翼板造型時(shí)整車高度為3350mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |