12米|24-46座黃海純電動(dòng)低入口城市客車 DD6129EV24優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | ZSX5Z7AW01A | 目錄序號(hào): | 29 |
中文品牌: | 黃海牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | DD6129EV24 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 丹東市振興區(qū)鴨綠江大街889號(hào)(臨港基地) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3350,3470(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12650,12100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 90/24-46,82/24-46(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 7/7(°) | 前懸/后懸: | 2700/3200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2100 | 后輪距: | 1880,1863 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LDD3B6S2×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ380XS28HH | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 240/326 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
可選裝空調(diào),空調(diào)車車高:3350mm或3470mm,非空調(diào)車車高:3350mm或3470mm;可取消車頂裝飾罩,裝車頂裝飾罩時(shí)對(duì)應(yīng)空調(diào)車高或非空調(diào)車高為3470mm;整備質(zhì)量為12650kg時(shí),對(duì)應(yīng)額定載客為82/24-46;整備質(zhì)量為12100kg時(shí),對(duì)應(yīng)額定載客為90/24-46;可選裝頂置獨(dú)立冷卻機(jī)組;可選裝其它型式側(cè)窗;乘客門可選裝塞拉門;可選裝其它型式側(cè)艙門及鎖具;可選裝其它型式側(cè)艙門鉸鏈;可選裝360環(huán)視系統(tǒng);可選裝其它型式充電小門;可取消后圍側(cè)面加水口;可選裝其它型式路牌;可取消側(cè)圍加注口;可選裝其它型式后視鏡;可選裝后圍廣告屏;可取消前圍中部裝飾燈帶;可選裝后圍散熱格柵;可取消倒車監(jiān)視器及其防護(hù)罩;該車為整車控制器限速,限速69km/h;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;允許外接充電;儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:120kW/240kW;該車駕駛區(qū)安裝隔離裝置;鋼板彈簧片數(shù)\"-\"對(duì)應(yīng)懸架型式為空氣懸架;可選裝燃油加熱器,加熱器燃料為柴油;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;該車輪胎使用的275/70R22.5型輪胎為18層級(jí),負(fù)荷指數(shù)為152/148. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |