5.2米|6座紅旗純電動多用途乘用車 CA6520H0EVXB優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產(chǎn)品號: | AR5HB74B05U | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 紅旗牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CA6520H0EVXB | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5209×2010×1713(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3080(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2610(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21.3/21.4(°) | 前懸/后懸: | 916/1183(mm) |
軸荷: | 1314/1766 | 軸距: | 3110(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 200(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/45R21,275/40R22 |
前輪距: | 1708 | 后輪距: | 1709 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LFB1FV69×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CAM220PT2/CAM250PT1 | 精進電動科技股份有限公司/精進電動科技股份有限公司 | 160/245/217 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝黑頂車身、雙拼色結(jié)構(gòu)車身、寶石綠“E-HS9”字標、輪輞造型,儲能裝置種類:三元鋰離子電池,生產(chǎn)企業(yè):中國第一汽車集團有限公司;電機額定功率:80/80,峰值功率:160/245,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;型號:ESP9,該車型可選裝ETC 車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準日期 |