福田燃料電池客車(chē) BJ6122FCEVUH-1優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱: | 燃料電池客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 378 | 發(fā)布日期: | 20231226 |
產(chǎn)品號(hào): | EBS37818202 | 目錄序號(hào): | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ6122FCEVUH-1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3570,3750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12500,13000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-56,24-50(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 8/9(°) | 前懸/后懸: | 2620/3380(mm) |
軸荷: | 6000/10900 | 軸距: | 6000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 |
前輪距: | 2060,2100,2139,2160 | 后輪距: | 1860,1890 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVCB4L4D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
FTTB100G/FTTB060D | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 170/130/231 | |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 氫氣 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.可取消空調(diào),取消空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)車(chē)高為3570mm,選裝頂置空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)車(chē)高3750mm;2.普通配置時(shí)整備質(zhì)量為12500kg,對(duì)應(yīng)的乘客座位數(shù)為24-56人,豪華配置時(shí)整備質(zhì)量為13000kg,對(duì)應(yīng)的乘客座位數(shù)為24-50人;3.可選裝其它型式的側(cè)窗及乘客門(mén)推拉玻璃,可取消側(cè)圍裝飾件,車(chē)身左側(cè)可選裝不同形式的應(yīng)急門(mén),可選裝其它形式的后圍和后視鏡;4.該車(chē)為整車(chē)控制器限速,限速100km/h;5.該車(chē)安裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.允許外接充電;7.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰鋰離子動(dòng)力電池/榮盛盟固利新能源科技有限公司;燃料電池系統(tǒng)/北京億華通科技股份有限公司;8.燃料電池系統(tǒng)額定功率109kW(YHTG100),驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為100kW(FTTB100G)/60kW(FTTB060D),峰值功率為170kW(FTTB100G)/130kW(FTTB060D);9.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;10.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |