福達(dá)純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) FZ6781SDBEV優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 301 | 發(fā)布日期: | 20171031 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 58 | |
中文品牌: | 福達(dá)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | FZ6781SDBEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 福州市晉安區(qū)福新東路368號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | ××(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | 1090/2210(mm) |
軸荷: | 3400/6200 | 軸距: | 4500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 4/4 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 16PR |
前輪距: | 1904,1985 | 后輪距: | 1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFZBFCJ6×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XS1900 | 襄陽(yáng)宇清電驅(qū)動(dòng)科技有限公司 | - | 170 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1,該車(chē)選裝頂置空調(diào),高度為2990mm.2,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;3.該車(chē)為發(fā)展期技術(shù)階段;4,允許外接充電;5,該車(chē)可全國(guó)銷(xiāo)售;6,儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子動(dòng)力蓄電池/深圳市沃特瑪電池有限公司;7.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠: 廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |