4.7米|5座豐田混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) GTM6471FFHEVM優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱: | 混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號(hào): | ARTD2774041 | 目錄序號(hào): | 89 |
中文品牌: | 豐田牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | GTM6471FFHEVM | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 中國(guó)廣東省廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)市南大道8號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4665×1855×1680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2195(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1630,1645,1680,1660(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 985/990(mm) |
軸荷: | 1030/1165,1035/1160,1055/1140 | 軸距: | 2690(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 180(km/h) |
油耗: | (NEDC)4.6,4.7;(WLTC)5.08 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/60R18 |
前輪距: | 1605 | 后輪距: | 1620 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | (NEDC)4.6,4.7;(WLTC)5.08 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVGDT56F××××××××× LVGDT59F××××××××× LVGD156F××××××××× LVGD159F×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
A25D A25B |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 TOYOTA MOTOR CORPORATION |
2487 2487 |
131/178 131/178 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
ABS型號(hào):47210-42220;ABS生產(chǎn)企業(yè):TOYOTA MOTOR CORPORATION;整備質(zhì)量為1630kg,1645kg時(shí)對(duì)應(yīng)NEDC工況油耗為4.6L/100km,整備質(zhì)量為1680kg,1660kg時(shí)對(duì)應(yīng)NEDC工況油耗為4.7L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:131kW;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):三元鋰離子動(dòng)力蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):新中源豐田汽車(chē)能源系統(tǒng)有限公司;選裝描述:選裝前保險(xiǎn)杠,前格柵,倒車(chē)?yán)走_(dá),前大燈,全景影像,天窗,行李架,后保險(xiǎn)杠,倒車(chē)影像,排氣管,輪輞,后擾流板,門(mén)邊飾條,雙色車(chē)身,外后視鏡,車(chē)窗飾條,門(mén)外把手,前霧燈,亮黑輪眉,亮黑門(mén)邊飾板,銅色門(mén)邊飾條,前霧燈亮黑飾條,前保險(xiǎn)杠亮黑下飾板,前保險(xiǎn)杠銅色飾條,后尾標(biāo)飾條,前組合燈,后組合燈,背門(mén)亮黑飾板,亮黑后保險(xiǎn)杠,后保險(xiǎn)杠銅色飾條,黑色輪輞;其他說(shuō)明:該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);不允許外接充電. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |