7米|10-17座飛馳純電動(dòng)城市客車 FSQ6700BEVG優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMDE058F01K | 目錄序號(hào): | (十九)17 |
中文品牌: | 飛馳牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | FSQ6700BEVG | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廣東省佛山市石灣萊翔崗 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160903 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6990×2200×2650,2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 4785,4920(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 42/10-17(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 870/1370(mm) |
軸荷: | 2700/5000 | 軸距: | 4750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1840 | 后輪距: | 1630 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LDPZUB4D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
GC-TM1000-05 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 135 |
新能源參數(shù) | |||
新能源標(biāo)記: | 是 | 新能源類別: | 純電動(dòng) |
電機(jī)型號(hào): | GC-TM1000-05 | 電機(jī)功率: | 135 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);3.取消空調(diào)時(shí),整車高度為2650mm,整備質(zhì)量為4785kg;4.ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5.產(chǎn)品的技術(shù)階段為:發(fā)展期;6.可外接充電;7.儲(chǔ)能裝置種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/48/173/170/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;8.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)GC-TM1000-05,額定功率80kW,峰值功率135kW;9.可在全國(guó)銷售。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |