5.5米|5-9座東風(fēng)多用途乘用車 EQ6551WACDB優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號(hào): | FB138081303 | 目錄序號(hào): | 3 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | EQ6551WACDB | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5498×2036×2375,2590(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2400,2495,2590(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,6,7,8,9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/24(°) | 前懸/后懸: | 915/973(mm) |
軸荷: | 1680/2320 | 軸距: | 3610(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150,100(km/h) |
油耗: | 8.2,8.0,8.0 | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1692 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 8.2,8.0,8.0 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGFB6A1J××××××××× LGFB691J×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
M9T-600 D20TCIF11 ZD20D14-6N |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2298 1999 1997 |
105/142 93/126 100/136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
1.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;2.M9T-600發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率100kw,對(duì)應(yīng)油耗值8.2L/100km對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)GFB6A1J×××××××××;D20TCIF11發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率88kw,對(duì)應(yīng)油耗值8.0L/100km,對(duì)應(yīng);ZD20D14-6N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率95kw,對(duì)應(yīng)油耗值8.0L/100km;3.可選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,配備M9T-600發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)選裝ECU限速裝置,限速100km/h;4.該車可選裝側(cè)面防擦條,鋁合金輪轂,晝間行車燈,車輪裝飾罩,推拉車窗,高位制動(dòng)燈,集成式外后視鏡,側(cè)滑門上車踏步,異色前格柵和前保險(xiǎn)杠,其他形式玻璃,標(biāo)識(shí),新造型,封閉側(cè)滑門,ETC;選裝中頂車身時(shí)對(duì)應(yīng)車高為2375mm;5.額定載客為5、6、7人時(shí)對(duì)應(yīng)座椅排數(shù)為三排,最后排為固定座椅,5座座椅布局為1+2+2,副駕駛區(qū)域用于乘客上下使用;8、9人時(shí)對(duì)應(yīng)座椅排數(shù)為三排或四排,最后排為固定座椅;6.配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄儀(EDR);7.車內(nèi)行李區(qū)縱向長(zhǎng)度:三排座椅布置時(shí)1306mm或1396mm,四排座椅布置時(shí)475mm或712mm;8.車頂外覆蓋件最大離地高度同外廓尺寸高;選不裝前霧燈. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |