4.9米|4-7座大運(yùn)純電動(dòng)多用途乘用車 CGC6481BEV2P1優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
產(chǎn)品號(hào): | CBE370U7314 | 目錄序號(hào): | 101 |
中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CGC6481BEV2P1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4850,4885×1860,1870×1780,1785(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2575,2535,2450,2425,2500,2385,2460,2370,2345,2420,2495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2050,2010,2150,2070,1970(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7,4,5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/25,17/24(°) | 前懸/后懸: | 995/975,1001/982(mm) |
軸荷: | 1225/1350,1200/1335,1265/1185,1280/1145,1170/1330,1260/1125,1150/1310,1225/1145,1240/1105,1135/1285,1185/1310 | 軸距: | 2880,2902(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170,100,160,185(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 |
前輪距: | 1599 | 后輪距: | 1595 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LR6DACFG××××××××× LR6DACDG××××××××× LR6DACCG×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS601 TZ180XS115 |
精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 蘇州匯川技術(shù)有限公司 |
- - |
145/197 145/197 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝天窗,選裝前霧燈及樣式,選裝前置、側(cè)置、后置攝像頭,選裝輪輞樣式,選裝前保、后保、車身、前格柵裝飾條樣式,選裝后部標(biāo)識(shí)樣式,選裝后部刮水器,選裝前雷達(dá),選裝電動(dòng)尾門,衣帽架;ESC系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):WBTL ESC610/蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/額定功率/峰值功率/最高車速對(duì)應(yīng)關(guān)系為:TZ220XS601/55kW/145kW/100km/h,170km/h,185km/h,TZ180XS115/70kW/145kW//100km/h,160km/h,170km/h,總質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載客人數(shù)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2450/2150/4/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,2450/2150/4/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司;2370/2070/4/孚能科技(鎮(zhèn)江)有限公司;2425/2050/5寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;2385/2010/5/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司;2345/1970/5/孚能科技(鎮(zhèn)江)有限公司;2500/2050/6/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;2460/2010/6/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司;2420/1970/6/孚能科技(鎮(zhèn)江)有限公司;2575/2050/7/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;2535/2010/7/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司;2495/1970/7/孚能科技(鎮(zhèn)江)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)/驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:三元鋰離子動(dòng)力電池/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司/山西大運(yùn)盟固利新能源科技有限公司/TZ220XS601,TZ180XS115;三元鋰離子蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/山西大運(yùn)盟固利新能源科技有限公司/TZ220XS601,三元鋰離子動(dòng)力電池/孚能科技(鎮(zhèn)江)有限公司/山西大運(yùn)盟固利新能源科技有限公司/TZ180XS115。選裝限速裝置,限速100km/h,160km/h,170km/h,該車可選裝ETC裝置, 該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |