8.1米|10-23座大馬純電動城市客車 HKL6800GBEV1優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
產(chǎn)品號: | ZM34F5EU04E | 目錄序號: | 141 |
中文品牌: | 大馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HKL6800GBEV1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江都市新區(qū)揚泰路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8050×2400×2910,2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 50/10-34,50/10-36,50/10-23(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9/9(°) | 前懸/后懸: | 1830/2120(mm) |
軸荷: | 4200/6500 | 軸距: | 4100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 4/4 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 |
前輪距: | 1930 | 后輪距: | 1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9LB6FA×××JSJ××× LB9LB6FA×××JSJ××× LC9LB6FA×××JSJ××× LD9LB6FA×××JSJ××× LNLF6F0D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSJLA | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 110 | |
新能源參數(shù) | |||
新能源標記: | 是 | 新能源類別: | 純電動 |
電機型號: | 電機功率: | ||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1,選裝無頂置空調(diào)時,車高為2910mm,選裝前單內(nèi)擺門和后單內(nèi)擺門,選裝前單內(nèi)擺門和中雙內(nèi)擺門.2,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.3,驅(qū)動電機額定功率:60kW,峰值功率:110kW.4,該車裝配限速裝置,限速69km/h.5.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/江蘇中興派能電池有限公司.6,選裝右側(cè)中乘客門位置,中乘客門可在后軸后(此時額定載客數(shù)為50/10-34人),或在后軸前(此時額定載客數(shù)為50/10-23人).7,選裝取消右側(cè)中乘客門,此時左側(cè)增加安全門,額定載客為50/10-36人.8,產(chǎn)品技術(shù)階段為發(fā)展期,產(chǎn)品可全國銷售. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |