4.7米|5座創(chuàng)維插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) NJL6470PHEV3優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱: | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 376 | 發(fā)布日期: | 20231120 |
產(chǎn)品號(hào): | BB137628304 | 目錄序號(hào): | 142 |
中文品牌: | 創(chuàng)維牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | NJL6470PHEV3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4720×1908×1701(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2310(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1935(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/22(°) | 前懸/后懸: | 943/977(mm) |
軸荷: | 1224/1086 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 170(km/h) |
油耗: | (WLTC)0.63 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/50 R19,235/55 R18,245/45 R20,225/55 R18 |
前輪距: | 1625 | 后輪距: | 1625 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)0.63 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LMELBL4W×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F31A | 弗迪動(dòng)力有限公司 | 1498 | 81/110 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
儲(chǔ)能裝置種類(lèi)為三元鋰離子動(dòng)力電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)為:合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)為:合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率值:76kw;ABS(ESC)型號(hào):DBC1280,ABS(ESC)生產(chǎn)廠家:京西重工(上海)有限公司,ABS型號(hào):ABS base,ABS生產(chǎn)廠家:上海同馭汽車(chē)科技有限公司,ABS(ESC)型號(hào):RedESC5,ABS(ESC)生產(chǎn)廠家:聯(lián)創(chuàng)汽車(chē)電子有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào):TZ220XYL,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率:55kw,驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率:130kw;該車(chē)型配備主副駕安全氣囊和前后排座椅安全帶,該車(chē)可選裝裝天窗,輪轂,側(cè)氣簾,尾部標(biāo)識(shí),外后視鏡(無(wú)攝像頭),車(chē)輛后部(有/無(wú)后攝像頭),前組合燈,后雨刮器,后倒車(chē)?yán)走_(dá),該車(chē)型可選裝快充口,前部LOGO;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);允許外接充電. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |