8.5米|14-29座常隆純電動(dòng)城市客車 YS6850GBEVN1優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號(hào): | ZRXUD6V8018 | 目錄序號(hào): | (十)17 |
中文品牌: | 常隆牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | YS6850GBEVN1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江蘇常隆客車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江陰市新澄路2號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8545×2470×3200,3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8000,8200,8400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 71/14-29,61/14-29(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 10/11(°) | 前懸/后懸: | 1945/2100(mm) |
軸荷: | 5000/9200 | 軸距: | 4500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 |
前輪距: | 2060,2085 | 后輪距: | 1865,1885 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LEWYXCJN×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ378XS-EC68A | 上海逸卡新能源汽車技術(shù)開發(fā)有限公司 | / | 208/282 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.可取消頂置空調(diào),此時(shí)高度為3000mm,選裝頂置空調(diào)時(shí)車高為3200mm,可選裝頂置獨(dú)立冷卻機(jī)組,選裝頂置冷卻機(jī)組時(shí)整車高3200mm.2.可選裝其它型式側(cè)推拉窗或外推窗,,選裝塞拉門,可取消后圍格柵或倒車影像.3.低配時(shí)整備質(zhì)量為8000kg,標(biāo)配時(shí)整備質(zhì)量為8200kg,高配時(shí)整備質(zhì)量為8400kg.4.ABS廠家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM 4XL-4S/4M.5.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置.6.儲(chǔ)能裝置類型/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.7.允許外接充電.8.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為104kW,峰值功率為208kW.9.該車安裝整車控制器限速裝置,限速69km/h | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |