6米|24-30座長安小學生專用校車 SC6603XCG3優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 小學生專用校車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 236 | 發(fā)布日期: | 20120427 |
產(chǎn)品號: | ZK4WM3T901E | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC6603XCG3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20120427 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6020×2080×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 3600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-30(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 860/1860(mm) |
軸荷: | 1900/3200 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 15.2 | 彈簧片數(shù): | 9/9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16 |
前輪距: | 1667 | 后輪距: | 1525 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 15.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LS4A475T××××××××× LS4A575Y×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E3F CA498E3-10 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
2540 3168 |
67 78 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國III,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1、選裝推拉式側(cè)窗玻璃、擺門;2、該車型應安裝行駛記錄儀。3.選裝停車示意臂。4.選裝停車報閃燈。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
SC6530DCG3底盤參數(shù) |
長安客車底盤|長安牌SC6530DCG3客車底盤詳細參數(shù) | |||||
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | ||||
底盤型號: | SC6530DCG3 | 底盤類別: | 三類 | ||
產(chǎn)品名稱: | 客車底盤 | 產(chǎn)品商標: | 長安牌 | ||
郵編: | 073000 | 目錄序號: | 22 | ||
規(guī)格: | 長:5300 寬:1750 高: | ||||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國III,GB3847-2005 | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300 | ||
彈簧片數(shù): | 9/9 | 輪胎數(shù): | 6 | ||
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16 | 輪距: | 前輪距 1667 后輪距 1525 | ||
總質(zhì)量: | 5100 | ||||
整備質(zhì)量: | 2000 | 掛車質(zhì)量: | |||
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||||
接近離去角: | 前懸后懸: | 700/1300 | |||
最高車速: | 95 | ||||
圖片: |
長安客車底盤|長安牌SC6530DCG3客車底盤發(fā)動機詳細參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DW93-84E3F CA498E3-10 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
2540 3168 |
67 78 |
識別代碼: | LS4A475T××××××××× LS4A575Y××××××××× | ||
其他: |