4.9米|5座長安插電式混合動力多用途乘用車 SC6493ADA6HEV優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 插電式混合動力多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | ASN0Z784020 | 目錄序號: | 96 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC6493ADA6HEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4865×1948×1690,1700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2075(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/27,18/24(°) | 前懸/后懸: | 995/980(mm) |
軸荷: | 1285/1165 | 軸距: | 2890(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 200(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.95 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 255/55R19,255/50R20,265/45R21 |
前輪距: | 1636 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)1.95 | |
Vin車輛識別代碼: | LS6C3E15×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473ZQ6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1494 | 125/170 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
該產(chǎn)品是新能源車輛,類型為插電式混合動力,驅(qū)動電機(jī)型號TZ270XS453,驅(qū)動電機(jī)峰值功率:110kW.儲能裝置的種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.允許外接充電.發(fā)動機(jī)最大凈功率:122kW.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).選裝(晝間行車燈蓋板,后門灰色玻璃,后側(cè)窗灰色玻璃,后擋灰色玻璃,無后雨刮,無擾流板攝像頭,黑色窗框夾條,輪輞,外后視鏡,雷達(dá)裝飾件,天窗,字標(biāo)). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |