4.9米|8-9座長安多用途乘用車 SC6492DAE6優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
產(chǎn)品號: | AR4CB6TY02A | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC6492DAE6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4930×1744×1990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1580,1615(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 8,9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 855/880(mm) |
軸荷: | 1715/1795 | 軸距: | 3195(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 8.4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C |
前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1450 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.4 | |
Vin車輛識別代碼: | LS4ASG2E×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
帶IUPR;選裝去掉前霧燈;選裝鋁輪轂,選裝不同款式的車輪裝飾罩;選裝不同款式的側(cè)窗玻璃;選裝對開門;ABS型號:WX80;生產(chǎn)廠:浙江萬向精工有限公司;發(fā)動機凈功率80kW;選裝不同款式的前格柵;背掀門后門選裝不同款式裝飾條;對開門選裝不同款式的后門鉸鏈和后門把手;選裝不同款式的前組合燈裝飾罩;8、9人座最后一排座椅可以折疊翻轉(zhuǎn).DAM15KL型發(fā)動機油耗值為8.4L/100km.195/70R15C輪胎負荷指數(shù)104. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準日期 |