4.4米|4-5座長安純電動(dòng)多用途乘用車 SC6449BVBEV優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC6449BVBEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4420×1685×1820,1850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1970(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1510(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 4,5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸荷: | 795/1175 | 軸距: | 2750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185/70R14,195/60R15LT |
前輪距: | 1425 | 后輪距: | 1435 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LS4ASC2C×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
XTDM05 | 重慶長安新能源汽車有限公司 | 55 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝(外后視鏡,側(cè)轉(zhuǎn)向燈,行李架,格柵1,格柵2,彩貼,五輻輪胎).ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.鋰離子動(dòng)力電池/XLBA11/中航鋰電(洛陽)有限公司;電池單體額定電壓/容量:3.7V/24Ah;電池模塊額定電壓/容量:29.6V/72Ah;電機(jī)種類/電機(jī)型號/電機(jī)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/XTDM05/XIPU05/重慶長安新能源汽車有限公司,電機(jī)額定功率:25kW;電機(jī)峰值功率:55kW,產(chǎn)品技術(shù)階段:發(fā)展期. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號: |