7米|11-21座比亞迪純電動低入口城市客車 BYD6701B2EV1優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動低入口城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 376 | 發(fā)布日期: | 20231120 |
產(chǎn)品號: | CB3376U3301 | 目錄序號: | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BYD6701B2EV1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6995×2310×3030(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6000,6250,6550(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 52/11-21,45/11-21,37/11-21(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 15/20(°) | 前懸/后懸: | 1025/800(mm) |
軸荷: | 4500/5500 | 軸距: | 5170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1963 | 后輪距: | 1769 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LC04J34L×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSA | 弗迪動力有限公司長沙分公司 | - | 140/190 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.可取消撤離艙口;3.可選裝側(cè)圍造型,前后圍造型,頂部造型,攝像頭,乘客門,乘客門外射燈,乘客區(qū)遮陽簾,雷達(dá),路牌,前霧燈,外后視鏡;4.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):單體生產(chǎn)企業(yè):武漢弗迪電池有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):弗迪電池有限公司;5.ABS/EBS型號:ABS 8,ABS-E,CM4XL-4S/4M,EBS3;生產(chǎn)企業(yè):克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;6.該車為整車控制器限速,限速69km/h;7.(非標(biāo)輪胎)輪胎負(fù)荷指數(shù):該車型搭配215/75R17.5規(guī)格輪胎,輪胎層級18PR時,對應(yīng)負(fù)荷指數(shù)為136/134;8.懸架型式為空氣懸架. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |