7米|10-17座比亞迪純電動(dòng)城市客車 BYD6700HZEV2優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號(hào): | EBF380Y3206 | 目錄序號(hào): | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BYD6700HZEV2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長沙市雨花區(qū)萬家麗南路二段美的工業(yè)園 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7010×2160×3090,3055,2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5700,5400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 44/10-17,46/10-17(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 10/10.5(°) | 前懸/后懸: | 1720/1860(mm) |
軸荷: | 3500/6000 | 軸距: | 3430(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/4 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1850 | 后輪距: | 1655,1670 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LC06J14B×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ2712XSB | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 100/136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.可選裝前霧燈、前后圍及側(cè)圍電子路牌,可選裝外推結(jié)構(gòu)側(cè)窗、 倒車攝像頭 、360°攝像頭、側(cè)圍造型、鋼輪輞或鋁輪輞,裝鋼輪輞時(shí)后輪距為1655,裝鋁輪輞時(shí)后輪距為1670,可選裝外后視鏡,可選裝空調(diào)或取消頂置空調(diào),裝不同空調(diào)時(shí)高度為3090mm或者3055mm,取消頂置空調(diào)時(shí)高度為2890mm,整備質(zhì)量為5700時(shí)載客數(shù)為44/10-17,整備質(zhì)量為5400時(shí)載客數(shù)為46/10-17.2.動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公司.3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/長沙市比亞迪汽車有限公司,采用單電機(jī)驅(qū)動(dòng),額定功率75kW,峰值功率100kW.4.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.5.可全國銷售.6.該車安裝有帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |