4.8米|5-7座比亞迪乘用車 BYD6480ST2優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 266 | 發(fā)布日期: | 20141115 |
產(chǎn)品號: | ZKG5T4MH04B | 目錄序號: | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BYD6480ST2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長沙市雨花區(qū)萬家麗南路二段美的工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20141115 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4810×1855×1725,1680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1985,2155(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1610,1630(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
接近角/離去角: | 23.5/22,18/20(°) | 前懸/后懸: | 1010/1080(mm) |
軸荷: | 1045/940,1030/1125 | 軸距: | 2720(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | 7.5 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/65R17 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1555 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LC0C14AF××××××××× LC0C14DF××××××××× LC0C14CF×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD476ZQA | 比亞迪汽車有限公司 | 1497 | 113 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013(國Ⅴ) |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝安全氣囊、側(cè)安全氣囊、側(cè)氣簾、ABS、ESC、天窗、行李架、前霧燈、外后視鏡、前格柵、后雨刮、尾部字標(biāo)、尾部亮飾條、車外裝飾件。ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS9,MK78XT ; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;ESC型號:ESP9,ESC生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。LC0C14AF×××××××××為不帶安全氣囊的車型VIN號,LC0C14DF×××××××××為帶安全氣囊的車型VIN號,LC0C14CF×××××××××為帶安全氣囊、側(cè)氣簾的車型VIN號。該車具有五座和七座兩種配置,其中五座整備質(zhì)量:1610,總質(zhì)量:1985,七座整備質(zhì)量:1630,總質(zhì)量:2155 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
油耗參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.51
|
5.75 | 7.49 |