10.5米|21-36座北京插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) BJ6101B11PHEVN優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
產(chǎn)品號(hào): | ZN5SN5ZC02G | 目錄序號(hào): | 45 |
中文品牌: | 北京牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ6101B11PHEVN | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江蘇省常州市新北區(qū)湯莊韶山路18號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20181101 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10490×2532×3150,3220(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10900,11300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 87/21-36,81/21-36(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 8/7(°) | 前懸/后懸: | 2320/3170(mm) |
軸荷: | 5600/11000 | 軸距: | 5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/-,3/4 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2090 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LDPZVK4D××××××××× LDPZVK6D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6SF2-21E5N | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 7130 | 158 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | LNG/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
該車(chē)選裝空調(diào),非空調(diào)車(chē)高度為3150mm,整備質(zhì)量10900kg,對(duì)應(yīng)額定載客為87/21-36;空調(diào)車(chē)高度為3220mm,整備質(zhì)量11300kg,對(duì)應(yīng)額定載客為81/21-36.ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.允許外接充電.新能源產(chǎn)品技術(shù)階段:發(fā)展期.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰動(dòng)力電池/微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司.CA6SF2-21E5N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為155kW.該車(chē)可全國(guó)銷(xiāo)售.該車(chē)安裝有帶衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |