4.9米|7座奧迪純電動(dòng)多用途乘用車 SVW6493HEV優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 376 | 發(fā)布日期: | 20231120 |
產(chǎn)品號(hào): | FB1376G5100 | 目錄序號(hào): | 5 |
中文品牌: | 奧迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SVW6493HEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上汽大眾汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 上海安亭洛浦路63號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4876×1860×1675(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2885(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2325(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 885/1026(mm) |
軸荷: | 1260/1625 | 軸距: | 2965(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 101T/255/50 R19 103T,235/50 R20 100T/265/45 R20 104T,235/45 R21 101T/265/40 R21 105T |
前輪距: | 1587 | 后輪距: | 1563 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSV2E5G4××××××××× LSV2E6G4×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EBP | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 150/204 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝ETC車載裝置,前照燈A,前格柵A,前保險(xiǎn)杠A,前置攝像頭,前照燈清洗裝置,后保險(xiǎn)杠A,外后視鏡A,外后視鏡B,外后視鏡C,輪轂,黑色LOGO圖標(biāo),黑色尾部字牌,側(cè)面標(biāo)識(shí)A;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為EBC470iESC,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為70kW,峰值功率為150kW;儲(chǔ)能裝置種類為三元鋰離子動(dòng)力蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)為時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)為上汽大眾動(dòng)力電池有限公司;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |