8米|24-32座愛(ài)維客純電動(dòng)客車 QTK6800HLEV優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
產(chǎn)品號(hào): | ZM3LD58F03D | 目錄序號(hào): | (十)30 |
中文品牌: | 愛(ài)維客牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | QTK6800HLEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中航愛(ài)維客汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江蘇省南通市蘆涇港村10組204國(guó)道南側(cè) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160903 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8040×2200×2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 5400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-32(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 16/7.4(°) | 前懸/后懸: | 870/1870(mm) |
軸荷: | 2924/5076 | 軸距: | 5300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 1+-/1+- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 LT |
前輪距: | 1840 | 后輪距: | 1610 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA9BDBJB×××NTC×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
GC-TM1000-02 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 140 |
新能源參數(shù) | |||
新能源標(biāo)記: | 是 | 新能源類別: | 純電動(dòng) |
電機(jī)型號(hào): | GC-TM1000-02 | 電機(jī)功率: | 140 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;3.產(chǎn)品的技術(shù)階段為起步期;4.可外接充電;5.儲(chǔ)能裝置種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):三元聚合物鋰電池/ICR18650鋰離子蓄電池/江蘇天鵬電源有限公司;6.GC-TM1000-02型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率140kW,額定功率80kW。7.銷售使用區(qū)域:北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽(yáng),長(zhǎng)株潭地區(qū),廣州,深圳,???成都,重慶,昆明,西安,蘭州,城市群〔石家莊(含辛集),唐山,邯鄲,保定(含定州),邢臺(tái),廊坊,衡水,滄州,承德,張家口〕,城市群(杭州,金華,紹興,湖州),城市群(福州,廈門,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龍巖,寧德,平潭),城市群(南昌,九江,撫州,宜春,萍鄉(xiāng),上饒,贛州),城市群(佛山,東莞,中山,珠海,惠州,江門,肇慶),城市群(呼和浩特市,包頭),沈陽(yáng),長(zhǎng)春,哈爾濱市,城市群(南京,常州,蘇州,南通,鹽城,揚(yáng)州),淄博,臨沂,濰坊,聊城,瀘州,城市群(貴陽(yáng),遵義,畢節(jié),安順,六盤水,黔東南州),城市群(昆明,麗江,玉溪,大理) 及其他國(guó)家允許示范運(yùn)行的城市;1.該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;3.產(chǎn)品的技術(shù)階段為起步期;4.可外接充電;5.儲(chǔ)能裝置種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):三元聚合物鋰電池/ICR18650鋰離子蓄電池/江蘇天鵬電源有限公司;6.GC-TM1000-02型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率140kW,額定功率80kW。7.銷售使用區(qū)域:北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽(yáng),長(zhǎng)株潭地區(qū),廣州,深圳,???成都,重慶,昆明,西安,蘭州,城市群〔石家莊(含辛集),唐山,邯鄲,保定(含定州),邢臺(tái),廊坊,衡水,滄州,承德,張家口〕,城市群(杭州,金華,紹興,湖州),城市群(福州,廈門,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龍巖,寧德,平潭),城市群(南昌,九江,撫州,宜春,萍鄉(xiāng),上饒,贛州),城市群(佛山,東莞,中山,珠海,惠州,江門,肇慶),城市群(呼和浩特市,包頭),沈陽(yáng),長(zhǎng)春,哈爾濱市,城市群(南京,常州,蘇州,南通,鹽城,揚(yáng)州),淄博,臨沂,濰坊,聊城,瀘州,城市群(貴陽(yáng),遵義,畢節(jié),安順,六盤水,黔東南州),城市群(昆明,麗江,玉溪,大理) 及其他國(guó)家允許示范運(yùn)行的城市;8.增加選裝前部漢字商標(biāo),增加選裝后部標(biāo)識(shí)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |