生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
產(chǎn)品號(hào): | ZKR61599050 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CLW5040XLC4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2090×2950(mm) | 貨廂尺寸: | 4100×1910×1900(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.56 |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495,1430(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | 12.9,12.5,12.9,12.9,12.7,12.7,11.8,12.7,12.8,12.8,12.2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前輪距: | 1506,1404,1500,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 12.9,12.5,12.9,12.9,12.7,12.7,11.8,12.7,12.8,12.8,12.2 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
其他 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝右側(cè)開(kāi)門(mén);發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4對(duì)應(yīng)油耗值分別為:12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.2。車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |
DFA1041SJ35D6底盤(pán)參數(shù) |
東風(fēng)載貨汽車(chē)底盤(pán)|東風(fēng)牌DFA1041SJ35D6載貨汽車(chē)底盤(pán)詳細(xì)參數(shù) | |||||
企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 | ||
郵編: | 441004 | 目錄序號(hào): | 3 | ||
規(guī)格: | 長(zhǎng):5845 寬:1900,1950 高:2220 | ||||
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | ||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300 | ||
彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 輪胎數(shù): | 6 | ||
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 輪距: | 前輪距 1506,1404,1500,1586 后輪距 1466,1458,1520,1530 | ||
總質(zhì)量: | 4495 | ||||
整備質(zhì)量: | 2050 | 掛車(chē)質(zhì)量: | |||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |||
接近離去角: | 19/16 | 前懸后懸: | 1032/1513 | ||
最高車(chē)速: | 95,80 | ||||
圖片: |
東風(fēng)載貨汽車(chē)底盤(pán)|東風(fēng)牌DFA1041SJ35D6載貨汽車(chē)底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× | ||
其他: | 選裝新型前面罩.ABS型號(hào)及廠(chǎng)家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝限速裝置時(shí),最高車(chē)速為80km,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝前置排氣管,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào) :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.前保險(xiǎn)杠的前霧燈為選裝件. |
周一至周五(8:30-5:00)
ICP營(yíng)運(yùn)許可證編號(hào):鄂B2-20100155 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備08007314號(hào)-1 郵箱:[email protected]
商用車(chē)網(wǎng) www.minibcy.cn由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有