生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 286 | 發(fā)布日期: | 20160801 |
產(chǎn)品號: | ZL79V57F037 | 目錄序號: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HLQ5110GSSE4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160801 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7090×2100,2200×2650,2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1210/2080(mm) |
軸荷: | 4595/6900 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
其他 | |||
選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈。選裝圓形管箱,選裝無后部平臺結(jié)構(gòu)。罐體有效容積為7.35立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :4200×2000×1300,4200×2000×1200,無后部平臺結(jié)構(gòu)時罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為 : 4800×1850×1180。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm(選裝200mm), 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: | TM1200-1, DMCT1000 |
DFA1110SJ11D3底盤參數(shù) |
東風載貨汽車底盤|東風牌DFA1110SJ11D3載貨汽車底盤詳細參數(shù) | ||||||
企業(yè)名稱: | 東風汽車股份有限公司 | |||||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 底盤類別: | 二類 | |||
產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產(chǎn)品商標: | 東風牌 | |||
郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 | |||
規(guī)格: | 長:6815 寬:2080,2280 高:2450,2390,2550 | |||||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | |||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800 | |||
彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | 輪胎數(shù): | 6 | |||
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 輪距: | 前輪距 1770,1831,1740,1845,1769,1903 后輪距 1640,1586,1610,1680,1629 | |||
總質(zhì)量: | 11495 | |||||
整備質(zhì)量: | 2860 | 掛車質(zhì)量: | ||||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | ||||
接近離去角: | 24/14 | 前懸后懸: | 1210/1805,1130/1885,1180/1835 | |||
最高車速: | 95,80 | |||||
圖片: |
東風載貨汽車底盤|東風牌DFA1110SJ11D3載貨汽車底盤發(fā)動機詳細參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | ||
其他: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具,其他不變.ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝限速裝置時,最高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010.ISB3.9-125E40A最大凈功率為88kW,CY4102-CE4B最大凈功率為97kW,CY4102-CE4C最大凈功率為88kW,YC4E140-42最大凈功率為98kW,YN38CRD1最大凈功率為90kW,YC4S150-48的最大凈功率為105kW,YC4FA120-40最大凈功率為83kW. |
周一至周五(8:30-5:00)
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車網(wǎng) www.minibcy.cn由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有