紳寶D50[8個(gè)車型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:北汽紳寶排量:1.5L|1.5T級別:輕客變速箱:手動(dòng),無級變速驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起8款符合條件的車型
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT豪華版¥11.38萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版¥9.28萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L CVT舒適版¥8.78萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版¥8.38萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2016款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版¥7.48萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版¥8.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適超值導(dǎo)航版¥8.18萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版¥11.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華版¥10.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動(dòng)精英版¥8.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版¥8.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適版¥8.18萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D50 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版¥7.48萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
紳寶D70[9個(gè)車型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:北汽紳寶排量:1.5|1.8T|2.0T|2.3T級別:輕客變速箱:手自一體,自動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū),前輪驅(qū)動(dòng)
收起9款符合條件的車型
- 紳寶D70 2013款 1.8T 行政版¥21.16萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D70 2013款 1.8T 政務(wù)版¥18.80萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D70 2013款 2.0T 豪華版¥18.18萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D70 2013款 2.0T 精英版¥16.58萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D70 2013款 2.0T 舒適版¥14.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D70 2013款 2.0T 時(shí)尚版¥13.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D70 2013款 2.3T 豪華版¥21.58萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D70 2013款 2.3T 精英版¥19.58萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
紳寶X65[6個(gè)車型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:北汽紳寶排量:2.0T級別:輕客變速箱:手動(dòng),手自一體驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起6款符合條件的車型
- 紳寶X65 2015款 2.0T 自動(dòng)豪華型¥15.68萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶X65 2015款 2.0T 自動(dòng)精英型¥13.68萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶X65 2015款 2.0T 手動(dòng)豪華型¥14.28萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
紳寶D20[21個(gè)車型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:北汽紳寶排量:1.3L|1.5L級別:輕客變速箱:手動(dòng),自動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起21款符合條件的車型
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動(dòng)天窗版¥5.78萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂天版¥5.48萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂活版¥4.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 CROSS 1.3L 手動(dòng)天窗版¥6.18萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動(dòng)天窗版¥5.68萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動(dòng)樂天版¥5.38萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動(dòng)樂活版¥4.88萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂享版¥8.28萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂尚版¥7.11萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂尚版¥6.48萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂天版¥6.38萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)天窗版¥6.08萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂天版¥5.78萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 CROSS 1.5L 自動(dòng)樂尚版¥7.51萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 CROSS 1.5L 手動(dòng)樂尚版¥6.88萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動(dòng)樂享版¥8.18萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動(dòng)樂尚版¥7.01萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動(dòng)樂尚版¥6.38萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動(dòng)樂天版¥6.31萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動(dòng)天窗版¥5.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動(dòng)樂天版¥5.68萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
紳寶D60[5個(gè)車型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:北汽紳寶排量:1.8T級別:輕客變速箱:手動(dòng),手自一體驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起5款符合條件的車型
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動(dòng)豪華型¥16.88萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動(dòng)精英型¥14.88萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 手動(dòng)精英型¥13.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 自動(dòng)舒適型¥12.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D60 2014款 1.8T 手動(dòng)舒適型¥11.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
紳寶CC[5個(gè)車型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:北汽紳寶排量:1.8T|2.0T級別:輕客變速箱:手動(dòng),手自一體驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起5款符合條件的車型
- 紳寶CC 2015款 1.8T 自動(dòng)精英版¥12.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶CC 2015款 1.8T 手動(dòng)精英版¥11.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶CC 2015款 1.8T 手動(dòng)舒適版¥9.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶CC 2015款 2.0T 自動(dòng)豪華版¥14.98萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
紳寶D80[3個(gè)車型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:北汽紳寶排量:1.8T|2.0T|2.3T 級別:輕客變速箱:手自一體驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起3款符合條件的車型
- 紳寶D80 2015款 1.8T 舒適版¥20.48萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D80 2015款 2.0T 精英版¥23.18萬¥--萬圖片 參數(shù)配置
- 紳寶D80 2015款 2.3T 豪華型¥26.88萬¥--萬圖片 參數(shù)配置