啟辰D50[14個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:?jiǎn)⒊?/i>排量:1.6L級(jí)別:輕客變速箱:手動(dòng),自動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起14款符合條件的車(chē)型
- 啟辰D50 2015款 1.6L 自動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥8.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2015款 1.6L 手動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥7.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華版¥8.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華版¥7.68萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2015款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版¥7.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版¥6.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2014款 1.6L 自動(dòng)精彩版¥8.08萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2014款 1.6L 手動(dòng)精彩版¥7.18萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2013款 1.6L 自動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥8.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2013款 1.6L 手動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥7.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版¥8.48萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2013款 1.6L 手動(dòng)豪華版¥7.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2013款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版¥7.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰D50 2013款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版¥6.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
啟辰R50[14個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:?jiǎn)⒊?/i>排量:1.6L級(jí)別:輕客變速箱:手動(dòng),自動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起14款符合條件的車(chē)型
- 啟辰R50 2015款 1.6L 自動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥8.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2015款 1.6L 手動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥7.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華版¥8.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華版¥7.68萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2015款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版¥7.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版¥6.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2013款 1.6L 自動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥8.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2013款 1.6L 手動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥7.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版¥8.48萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2013款 1.6L 手動(dòng)豪華版¥7.58萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2014款 1.6L 自動(dòng)精彩版¥8.08萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2014款 1.6L 手動(dòng)精彩版¥7.18萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2013款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版¥7.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50 2013款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版¥6.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
啟辰R50X[10個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:?jiǎn)⒊?/i>排量:1.6L級(jí)別:輕客變速箱:手動(dòng),自動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū)
收起10款符合條件的車(chē)型
- 啟辰R50X 2015款 1.6L 自動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥9.28萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2015款 1.6L 手動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥8.38萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華版¥8.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華版¥8.08萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2015款 1.6L 自動(dòng)潮流版¥8.35萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2015款 1.6L 手動(dòng)潮流版¥7.45萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2013款 1.6L 自動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥9.18萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2013款 1.6L 手動(dòng)北斗導(dǎo)航版¥8.28萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2013款 1.6L 自動(dòng)版¥8.88萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 啟辰R50X 2013款 1.6L 手動(dòng)版¥7.98萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
晨風(fēng)[7個(gè)車(chē)型報(bào)價(jià)]參數(shù) | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 油耗品牌:?jiǎn)⒊?/i>排量:級(jí)別:輕客變速箱:電動(dòng)車(chē)單速驅(qū)動(dòng)方式:前置前驅(qū),前輪驅(qū)動(dòng)
收起7款符合條件的車(chē)型
- 晨風(fēng) 2016款 領(lǐng)航版 6.6KW¥25.69萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 晨風(fēng) 2016款 領(lǐng)風(fēng)版 6.6KW¥24.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 晨風(fēng) 2016款 領(lǐng)風(fēng)版 3.6KW¥24.28萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 晨風(fēng) 2017款 領(lǐng)航極地版 6.6KW¥26.18萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 晨風(fēng) 2014款 領(lǐng)航版6.6KW¥28.18萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 晨風(fēng) 2014款 領(lǐng)風(fēng)版6.6KW¥27.28萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置
- 晨風(fēng) 2014款 領(lǐng)風(fēng)版3.6KW¥26.78萬(wàn)¥--萬(wàn)圖片 參數(shù)配置