企業(yè)名稱: | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||
底盤型號(hào): | XMQ6870R5 | 底盤類別: | 三類 |
產(chǎn)品名稱: | 客車底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 金龍牌 |
郵 編: | 361023 | 汽車序號(hào): | - |
規(guī) 格: | 長:8735 寬:2380 高: | ||
燃油類型: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||
軸 數(shù): | 2 | 軸 距: | 4300 |
彈簧片數(shù): | 3/3,4/4,7/9,7/10,8/11,-/- | 輪 胎 數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 9R22.5,275/70R22.5 | 輪 距: | 前輪距2040,2080 后輪距:1860 |
總 質(zhì) 量: | 12960 | ||
整備質(zhì)量: | 4000 | 掛車質(zhì)量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 10.6/9.3 | 前懸后懸: | 1745/2690 |
最高車速: | 100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
YC6G230N-50 YC6G260N-50 WP6NG240E50 |
7800 7800 6750 |
170 191 176 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
識(shí)別代碼: | LA6R3DSD××××××××× LA6R3DSF××××××××× LA6R3DSD××××××××× | ||
其他: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW):161(YC6G230N-50),182(YC6G260N-50),172(WP6NG240E50).ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; |