企業(yè)名稱(chēng): | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào): | XML6103D88 | 底盤(pán)類(lèi)別: | 三類(lèi) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 客車(chē)底盤(pán) | 產(chǎn)品商標(biāo): | 金旅牌 |
郵 編: | 361006 | 汽車(chē)序號(hào): | - |
規(guī) 格: | 長(zhǎng):10370 寬:2490 高: | ||
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | ||
軸 數(shù): | 2 | 軸 距: | 5520,5420 |
彈簧片數(shù): | 3/4,8/11,-/- | 輪 胎 數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5,10R22.5 | 輪 距: | 前輪距2020,2060 后輪距:1860,1840 |
總 質(zhì) 量: | 16500 | ||
整備質(zhì)量: | 5770 | 掛車(chē)質(zhì)量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 10/9 | 前懸后懸: | 1900/2950,1900/3050 |
最高車(chē)速: | 100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
YC6J245-42 ISDe270 40 WP7.270E40 J08E-VK CA6DL1-28E4 YC6A280-40 YC6L280-42 |
6500 6700 7140 7684 7700 7255 8424 |
180 198 199 202 209 206 206 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
識(shí)別代碼: | LL3BGCDG××××××××× LL3BGCDH××××××××× LL3BGCDJ××××××××× | ||
其他: | 1.裝ABS.ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào)/廠家:3550D-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司;2.YC6L310-42發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為25.0;3.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為171(YC6J245-42)192.16(ISDe270 40)194(WP7.270E40)199(J08E-VK)206(CA6DL1-28E4)197(YC6A280-40)196(YC6L280-42) |