企業(yè)名稱(chēng): | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào): | XML6680D18Q | 底盤(pán)類(lèi)別: | 三類(lèi) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 客車(chē)底盤(pán) | 產(chǎn)品商標(biāo): | 金旅牌 |
郵 編: | 361006 | 汽車(chē)序號(hào): | - |
規(guī) 格: | 長(zhǎng):6785 寬:1955 高: | ||
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | ||
軸 數(shù): | 2 | 軸 距: | 3935,3800 |
彈簧片數(shù): | 3/4,3/3,-/2,-/3 | 輪 胎 數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.50R16,215/75R17.5 | 輪 距: | 前輪距1665,1750,1705,1690 后輪距:1525 |
總 質(zhì) 量: | 7300 | ||
整備質(zhì)量: | 2550 | 掛車(chē)質(zhì)量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 21/12 | 前懸后懸: | 1080/1770,1080/1905 |
最高車(chē)速: | 100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
CY4102-CE4B ISF2.8s4148T N042 |
3856 2780 4010 |
100 110 110.37 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 日野自動(dòng)車(chē)株式會(huì)社 |
識(shí)別代碼: | LL3BCADD××××××××× LL3BCADE××××××××× | ||
其他: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為97kW(CY4102-CE4B),102.7kW(ISF2.8s4148T),110kW(N042);2.該車(chē)安裝ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;BTL12VABS/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司;BTL24VABS/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司 |